Entwickeln oder passen Sie Ihre native Android-, Windows®-, Linux- oder webbasierte Anwendung an. API REST ist für Android, Windows® und Linux verfügbar.
Android, Linux oder Windows® OS mit Quadcore-Prozessor sowie 8GB Speicher für die Speicherung von Ereignissen und Anwendungen.
Großer hochauflösender Touchscreen für eine intuitive Benutzerführung sowie Anti-Fingerabdruck-Schutz.
Kimaldi Kaptio ist kompatibel mit ISO 14443-Karten wie MIFARE, Desfire, Ultralight C. Unterstützt Karten mit biometrischen Daten (ToC – Template on Card).

Entspricht den ISO19794- 2 und den ANSI 378 Standards. Enthält eine 256 Bit starke AES Verschlüsselung für Fingerabdrücke um den Datenschutz zu Gewährleisten.

Das Kaptio unterstütz vielseitige Kommunikationsschnittstellen wie TCP/IP, WiFi, 4G und Bluetooth um den Datenaustausch zum Server herzustellen.

Aufputzmontage über eine Edelstahl Wandhalterung.


| Fingerprintsensor | optisch |
|---|---|
| Biometrische Identifizierung / Verifikation | 1:N; 1:1 |
| Algorithmus | FRR: <0.1% FAR: <0.001% |
| Max. Nutzer | Bis zu 5.000 Benutzer am Computer (1: N) |
| Reaktionszeit FP | unter 1 Sekunde |
| Karten und Protokolle HF | Mifare Classic, Ultralight, Desfire – ISO14443A |
| Karten und Protokolle LF | EM, Q5 (R/W) und Unique |
| Anzahl der Kartennutzer | Unbegrenzt |
| Betriebssystem | Android: Android 9.0 Pie |
| CPU | Android: Amlogic S905 SoC, 4 x ARM Cortex-A53 1.5GHz, 64bit ARMv8 Architektur @28nm |
| Speicher | Android: eMMC5.0 – 16GB |
| RAM | Android: 2GB 32bit DDR3 912MHz |
| Bildschirm | Android und Linux: 7.0" TFT Kapazitiv (800×480 px) |
| WiFi | Ja |
| Bluetooth | Android: Optional (4.0) |
| Ethernet (interfaz del servidor) | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
| RS-232 (interfaz del servidor) | Nein |
| Digitale Eingänge | 4 |
| Wiegand/TTL Eingang | 2 (intern) |
| RS-232 | 2 (intern) |
| USB - Ports | Android: USB 3.0 – 2 |
| Relais | 2 mit NC und NO Kontakt/ 1 mit NO Kontakt |
| Buzzer | Ja |
| Betriebstemperatur | -20º bis +50ºC |
| Lagertemperatur | -30º bis +70ºC |
| Spannung | 12V oder 5V |
| Größe | 234 x 119 x 50 (mm) |
| Softwaretool | KXP |
| Integration über | API |
| Aplicaciones | |
| Tecnología Biométrica | Fingerprint |
| Aplicaciones RFID | |
| Tecnología RFID |