Controladora totalmente escalável e adaptável às necessidades do cliente ao nível de CPU, Ecrã e Software. Permite desenvolvimento de software por parte do cliente para aplicações de controlo de acessos, controlo de presenças e controlo de produção.
Componentes do dispositivo de controlo de acessos e presença Kimaldi KVega:
A electrónica de controlo Kimaldi KVega se compõe de uma placa de controlo equipada com um processador, um sistema operativo Windows CE e um ecrã táctil de 4,3 polegadas.
Placa do controlo:
Ecrã táctil:
Electrónica de Controlo:
Diferentes tipos de leitores:
O dispositivo pode incluir diversos tipos de leitores, dependendo da necessidade do projecto.
Kimaldi KVega é um dispositivo de controlo de acessos e controlo de presença totalmente flexível e escalável:
Fabricamos equipamentos altamente flexíveis que permitem uma configuração específica dependendo das necessidades de cada projecto.
Venda de KVega para projectos. Consulte o seu comercial.
| Procesador | i.MX257, 400MHz ARM9 |
|---|---|
| Memoria | RAM: 64MB SDRAM |
| Interfaz | Ethernet: 10/100 Base-T |
| Puertos serie | 2 puertos serie completos |
| Cámara | Soporta cámara tipo OV9650 |
| Audio | salida audio en conector phonejack |
| Señales disponibles | Lineln, LineOut y Mic |
| Tarjeta memoria | Micro-SD Card |
| Sistema operativo | Windows Embedded CE 6.0 |
| Tamaño pantalla | 4.3 inch (16:9 wide display) |
| Resolución pantalla | 480 x 272 |
| Número de colores | 16.7M |
| Touch panel | 4-wires analog resistive type |
| Lectores Clock¬Data | 1 puerto para lector con codificación ABA Track2 |
| Lectores serie | 2 puertos RS232 para lectores (biométrico, prox…) |
| Contactos relé | 4 contactos relé, normalmente abiertos, 24V / 3A |
| Entradas digitales | 4 canales para la conexión de contactos relé |
| Salidas led | 3 salidas para el control de LED (incompatible con wiegand) |
| Teclado | soporta teclado matricial 4×4 |
| Buzzer | Buzzer montado en placa |
| Alimentación lectores | Salida de 5 VDC, limitada por un fusible rearmable de 1 A |
| Aplicaciones | |
| Tecnología Biométrica | Impressão digital |