Especificações
| Sensor FP | Flexy RF: No, Flexy Bio: Huella |
|---|---|
| Cartões e Protocolos | High Frequency: iCLASS, iCLASS SE/SR, iCLASS Seos, MiFARE Classic 1K / 4K, Ultra Light, Ultra Light C, Plus, MiFARE DESFire 0.6, MiFARE DESFire EV1, MiFARE SE, DESFire EV1 SE, T=CL, ISO 14443A, ISO 14443B CSN, FeliCa, SmartMX, ISO 15693, Low Frequency: HID Prox, Indala Prox, EM Prox, AWID Prox |
| Bluetooth | BLE |
| Capacidade 1:1 | Ilimitado |
| Capacidade 1:N | 5000 – ilimitado |
| Ethernet | Ethernet 10 Base-T |
| RS-232 | Sim |
| Entradas digitais | 2 entradas digitais |
| Wiegand/Puerto TTL | Wiegand 26, 34 y libre o Clock&Data, ABA Track-2 |
| Relés | 1 contacto relé, libre de potencia, 24V/1A (N.C.) (24/1A: 500,000 ciclos) |
| Buzzer | Integrado em circuito |
| LED | RGB |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 60°C |
| Alimentação | 5 VDC +/-10% |
| PoE | Sim, No |
| Protocolo | KXP en RS-232 de serie y KXP en Ethernet UDP |
| Ferramentas de software | .Net DLL y APIRest SERVER |
| Acabamento | Terminal Flexy Plus Mifare, Terminal Flexy Plus Bio, Terminal Flexy Mifare, Terminal Flexy Bio, Terminal Flexy Slim, Kit para integración Flexy Plus Mifare, Kit para integración Flexy Plus Bio, Kit para integración Flexy Mifare, Kit para integración Flexy Bio, Módulo OEM Flexy Plus Mifare, Módulo OEM Flexy Mifare |





