Terminal de reconocimiento facial con múltiples tecnologías de identificación y alta seguridad en la protección de datos del usuario.
Apto para instalaciones en exterior e interior al tener protección IP65 y IK06.
BioStation 3 ofrece múltiples opciones de autenticación. Puedes elegir cual es la más conveniente para tu empresa según el tipo de actividad que se realiza y el tipo de acceso requerido.
Para evitar cualquier tipo de contagio, BioStation 3 ofrece varios tipos de acceso sin contacto:



Este terminal es fácil de instalar y apto para cualquier sitio, desde oficinas pequeñas a edificios de grandes corporaciones ya sea para uso en interior o en exterior.
En instalaciones de control de acceso con implicaciones de seguridad se recomienda utilizar un módulo con un relé separado ( Secure I/O, DM-20, Corestation) para evitar posibles manipulaciones.

BioStation 3 tiene en cuenta la privacidad de los usuarios, para ello sigue las normativas de GDPR y cuenta con el certificado ISO/IEC 27001 para proteger también los datos biométricos.
El terminal permite conectarte en cualquier momento con todas las puertas vía VoIP Intercom (si la función esta activada en el terminal este te permite realizar llamadas a otra extensión previamente definida en el terminal) y hacer un monitoreo de video vía RTSP (Real Time Streaming Protocol – Protocolo de transmisión de vídeo en tiempo real a un servidor).
Más información sobre las funcionalidades de Intercom VoIP y video monitoring
| Max. Usuarios | BS3-DB y BS3-APWB: 100 000 (1:1), 50 000(1:N) |
|---|---|
| Max. Log | BS3-D8 y BS3-APWB: 5.000.000 (Texto), 50.000 (Imagen) |
| Facial | BS3-D8 y BS3-APWB: |
| RFID | BS3-D8: EM, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa BS3-APWB: EM, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, HID Prox |
| Mobile Card | BS3-D8 y BS3-APWB: NFC (Android) BLE (Android, iOS) |
| Código de barras y QR | BS3-D8 y BS3-APWB: Si |
| CPU | BS3-D8 y BS3-APWB: 1,5GHz Quad (2.0 Tops) |
| Memoria | BS3-D8 y BS3-APWB: 4GB RAM, 32GB Flash |
| OS | BS3-D8 y BS3-APWB: Linux |
| LCD | BS3-D8 y BS3-APWB: 5,5" IPS, 720 x 1280 |
| Cámara | BS3-D8 y BS3-APWB: 2MP x 2EA (Visual, IR) IR LED: Si |
| Status LED | BS3-D8 y BS3-APWB: SI |
| Sonido | BS3-D8 y BS3-APWB: 16bit |
| Protección | BS3-D8 y BS3-APWB: IP65 |
| Protección anti vandálica | BS3-D8 y BS3-APWB: IK06 |
| Temperatura de funcionamiento | BS3-D8 y BS3-APWB: -20ºC – 50ºC |
| Temperatura de almacenamiento | BS3-D8 y BS3-APWB: -40ºC – 70ºC |
| Humedad en funcionamiento | BS3-D8 y BS3-APWB: 0% – 80% |
| Humedad de almacenamiento | BS3-D8 y BS3-APWB: 0% – 90% |
| Dimensiones | BS3-D8 y BS3-APWB: 82,5mm (W) x 171mm (H) x 23,4mm (D) |
| Tamper | BS3-D8 y BS3-APWB: Sí |
| Alimentación | BS3-D8 y BS3-APWB: DC12V 2.5A, DC24V 1.2A |
| Ethernet | BS3-D8 y BS3-APWB: 10/100/1000 Mbps, auto MID/MID-X |
| Wi-Fi | BS3-D8: – BS3-APWB: 802.11 b/g/n |
| RS-485 | BS3-D8 y BS3-APWB: 1ch Host or Slave (Selectable) |
| Wiegand | BS3-D8 y BS3-APWB: 1ch Input and 1ch Output |
| TTL | BS3-D8 y BS3-APWB: 3ch Inputs |
| Relé | BS3-D8 y BS3-APWB: 1 Relay |
| Puerto USB | BS3-D8 y BS3-APWB: USB 2.0 (Tipo C) |
| PoE+ | BS3-D8: – BS3-APWB: Sí (IEEE 802.3) |
| Intercom | BS3-D8 y BS3-APWB: Sí |
| Extended USB | BS3-D8 y BS3-APWB: Sí |
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, RCM |
| Tecnología Biométrica | Reconocimiento Facial |
| Tecnología RFID | |
| Aplicaciones |