Terminal de reconhecimento facial com múltiplas tecnologias de identificação e elevada segurança na proteção de dados do utilizador.
O BioStation 3 oferece múltiplas opções de autenticação. Pode escolher qual é o mais adequado para a sua empresa, dependendo do tipo de atividade a ser realizada e do tipo de acesso requerido.
Para evitar qualquer tipo de contágio, o BioStation 3 oferece vários tipos de acesso sem contacto:
Este terminal é fácil de instalar e adaptável a qualquer espaço, desde escritórios pequenos a grandes edifícios, já que podem ser utilizados tanto no interior como no exterior.
Em instalações de controlo de acessos com implicações de segurança, recomenda-se a utilização de um módulo com um relé separado (Secure I/O, DM-20, Corestation) para evitar possíveis adulterações.
O BioStation 3 tem em conta a privacidade do utilizador, pelo que segue os regulamentos do RGPD e possui certificação ISO/IEC 27001 para proteger também os dados biométricos.
| Max. Utilizadores | BS3-D8 e BS3-APWB: 100 000 (1:1), 50 000(1:N) |
|---|---|
| Max. Log | BS3-D8 e BS3-APWB: 5.000.000 (Texto), 50.000 (Imagem) |
| Facial | BS3-D8 e BS3-APWB: |
| RFID | BS3-D8: EM, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa BS3-APWB: EM, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, HID Prox |
| Mobile Card | BS3-D8 e BS3-APWB: NFC (Android) BLE (Android, iOS) |
| Código de barras e QR | BS3-D8 e BS3-APWB: Si |
| CPU | BS3-D8 e BS3-APWB: 1,5GHz Quad (2.0 Tops) |
| Memória | BS3-D8 e BS3-APWB: 4GB RAM, 32GB Flash |
| OS | BS3-D8 e BS3-APWB: Linux |
| LCD | BS3-D8 e BS3-APWB: 5,5" IPS, 720 x 1280 |
| Câmera | BS3-D8 e BS3-APWB: 2MP x 2EA (Visual, IR) IR LED: Sim |
| Status LED | BS3-D8 e BS3-APWB: SI |
| Som | BS3-D8 e BS3-APWB: 16bit |
| Proteção | BS3-D8 e BS3-APWB: IP65 |
| Proteção anti vandálica | BS3-D8 e BS3-APWB: IK06 |
| Temperatura de funcionamento | BS3-D8 e BS3-APWB: -20ºC – 50ºC |
| Temperatura de armazenamento | BS3-D8 e BS3-APWB: -40ºC – 70ºC |
| Humidade em funcionamento | BS3-D8 e BS3-APWB: 0% – 80% |
| Humidade de armazenamento | BS3-D8 e BS3-APWB: 0% – 90% |
| Dimensões | BS3-D8 e BS3-APWB: 82,5mm (W) x 171mm (H) x 23,4mm (D) |
| Tamper | BS3-D8 e BS3-APWB: Sim |
| Alimentação | BS3-D8 e BS3-APWB: DC12V 2.5A, DC24V 1.2A |
| Ethernet | BS3-D8 e BS3-APWB: 10/100/1000 Mbps, auto MID/MID-X |
| Wi-Fi | BS3-D8: – BS3-APWB: 802.11 b/g/n |
| RS-485 | BS3-D8 e BS3-APWB: 1ch Host or Slave (Selectable) |
| Wiegand | BS3-D8 e BS3-APWB: 1ch Input and 1ch Output |
| TTL | BS3-D8 e BS3-APWB: 3ch Inputs |
| Relé | BS3-D8 e BS3-APWB: 1 Relay |
| Porta USB | BS3-D8 e BS3-APWB: USB 2.0 (Tipo C) |
| PoE+ | BS3-D8: – BS3-APWB: Sí (IEEE 802.3) |
| Intercom | BS3-D8 e BS3-APWB: Sim |
| Extended USB | BS3-D8 e BS3-APWB: Sim |
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, RCM |
| Tecnología Biométrica | Reconhecimento Facial |
| Tecnología RFID | |
| Aplicaciones |