HID® L Scan™ ist ein kompakter Scanner für zehn Fingerabdrücke und Handflächen, der für die Erfassung hochauflösender biometrischer Bilder entwickelt wurde. Die L Scan-Produktfamilie ermöglicht die Erfassung von Fingerabdruck- und Handflächenbildern zum Abgleich mit ABIS/AFIS-Datenbanken und bietet eine präzise und effiziente Erfassung an Dienststellen oder in Büros.
Das System verfügt über eine Präzisionsoptik und einen Bildsensor, die darauf ausgelegt sind, hochauflösende Bilder zu liefern und Details der Stufen 2 und 3 zu erfassen. Es ist mit einer Auflösung von 500 ppi (HID® L Scan™ 500) oder 1000 ppi (HID® L Scan™ 1000) erhältlich.
Die patentierte „Auto-Capture“-Funktion ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Bildaufnahme, indem das Bild automatisch aufgenommen wird, sobald eine ausreichende Bildqualität erkannt wird. Darüber hinaus erleichtern die Funktionen „FlexFlat“ und „FlexRoll“ die Bildaufnahme unabhängig von der Position auf dem Drucktisch, was dazu beiträgt, Ausschuss aufgrund schlechter Druckqualität zu reduzieren und die Aufnahmezeit zu verkürzen.
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Verfügbare Modelle | HID® L Scan™ 500 / HID® L Scan™ 1000 |
| Aufnahmemodus |
|
| Komponenten |
|
| Optional |
|
| Abmessungen | 306 mm x 308 mm x 133 mm (Höhe x Breite x Tiefe) |
| Gewicht | 7,6 kg |
| Schnittstelle | USB 3.0 |
| Kamera | 71 Megapixel |
| Stromversorgung | 100–240 V Wechselstrom, automatische Anpassung |
| Temperaturbereich | 0 °C – 50 °C |
| Feuchtigkeitsbereich | Maximal 10 % – 90 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation |
| Betriebssysteme | Windows® 10, 11; Linux® RHEL, Ubuntu, Fedora und Rocky |
| Hardware | Intel® i5 Quad-Core-Prozessor mit 2,2 GHz, >= 8 GB RAM |
| Scanbereich | 5,9” x 5,51” — 150 mm x 140 mm |
| Bildgröße – flache Abdrücke | 3,0” x 3,2” – 76 mm x 81 mm |
| Bildgröße – Handfläche | 5,0” x 5,1” — 127 mm x 130 mm |
| Bildgröße – Fingerabdrücke | 1,5” x 1,6” – 38 mm x 41 mm |
| Bildauflösung | 500 ppi – L Scan 500 / 1000 ppi – L Scan 1000 |
| Graustufen bei der Aufnahme | 12-Bit, 4096 Graustufen |
| Graustufen eines Bildes | 8-Bit, 256 Graustufen |
| Eindringsschutz – IP | IP54 |
| Zertifizierungen | Anhang F (PALM), CE, FCC, UL, GS, REACH, RoHS |
| SDK enthalten | HID® L Scan™ Essentials SDK 7.5 oder höher |
| Softwarekompatibilität |
|