HID® L Scan™ est un scanner compact permettant la capture de dix empreintes digitales et de la paume de la main, conçu pour la capture d’images biométriques en haute résolution. La gamme L Scan permet d’obtenir des images d’empreintes digitales et de paumes afin de les comparer avec les bases de données ABIS/AFIS, offrant ainsi une capture précise et efficace dans les postes de contrôle ou les bureaux.
Le système intègre un bloc optique de précision et un capteur d’image conçu pour fournir des images haute résolution, capturant les détails de niveau 2 et de niveau 3. Il est disponible en 500 ppi (HID® L Scan™ 500) ou 1 000 ppi (HID® L Scan™ 1 000).
Sa fonction brevetée « Auto-Capture » permet une capture rapide et sans erreur en prenant automatiquement la photo dès qu’une qualité suffisante est détectée. De plus, les fonctions FlexFlat et FlexRoll facilitent la capture d’images quelle que soit la position sur la platine, ce qui contribue à réduire les rejets dus à une mauvaise qualité d’impression et à raccourcir le temps de capture.
| Caractéristique | Spécifications |
|---|---|
| Modèles disponibles | HID® L Scan™ 500 / HID® L Scan™ 1000 |
| Mode de capture |
|
| Composants |
|
| En option |
|
| Dimensions | 306 mm x 308 mm x 133 mm (hauteur x largeur x profondeur) |
| Poids | 7,6 kg |
| Interface | USB 3.0 |
| Appareil photo | 71 mégapixels |
| Alimentation électrique | 100-240 V CA à réglage automatique |
| Plage de température | 0 °C – 50 °C |
| Plage d’humidité | De 10 % à 90 % d’humidité relative maximum, sans condensation |
| Systèmes d’exploitation | Windows® 10, 11 ; Linux® RHEL, Ubuntu, Fedora et Rocky |
| Matériel | Processeur Intel® i5 Quad Core à 2,2 GHz, >= 8 Go de RAM |
| Zone de numérisation | 5,9” x 5,51” — 150 mm x 140 mm |
| Dimensions de l’image — empreintes à plat | 3,0” x 3,2” — 76 mm x 81 mm |
| Taille de l’image — paume | 5,0” x 5,1” — 127 mm x 130 mm |
| Dimensions de l’image — en pouces arrondis | 1,5” x 1,6” — 38 mm x 41 mm |
| Résolution d’image | 500 ppp — L Scan 500 / 1 000 ppp — L Scan 1 000 |
| Échelle de gris de la capture | 12 bits, 4 096 niveaux de gris |
| Échelle de gris de l’image | 8 bits, 256 niveaux de gris |
| Indice de protection — IP | IP54 |
| Certifications | Annexe F (PALM), CE, FCC, UL, GS, REACH, RoHS |
| SDK inclus | SDK HID® L Scan™ Essentials 7.5 ou version ultérieure |
| Compatibilité logicielle |
|