HID® L Scan™ es un escáner compacto de diez huellas dactilares y palma, diseñado para la captura de imágenes biométricas de alta resolución. La familia L Scan permite obtener imágenes de huellas y palmas para compararlas con bases de datos ABIS/AFIS, ofreciendo una captura precisa y eficiente en estaciones u oficinas.
El sistema incorpora un bloque óptico de precisión y un sensor de imagen diseñado para entregar imágenes de alta resolución, capturando detalles de nivel 2 y nivel 3. Está disponible en 500 ppi (HID® L Scan™ 500) o 1000 ppi (HID® L Scan™ 1000).
Su función patentada “Auto-Capture” permite una captura rápida y sin errores al tomar la imagen automáticamente cuando detecta calidad suficiente. Además, las funciones FlexFlat y FlexRoll facilitan la adquisición de imágenes independientemente de la posición en la platina, ayudando a reducir rechazos por mala calidad de impresión y a acortar el tiempo de captura.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelos disponibles | HID® L Scan™ 500 / HID® L Scan™ 1000 |
| Modo de captura |
|
| Componentes |
|
| Opcional |
|
| Dimensiones | 306 mm x 308 mm x 133 mm (alto x ancho x profundidad) |
| Peso | 7.6 kg |
| Interfaz | USB 3.0 |
| Cámara | 71 Megapixeles |
| Fuente de alimentación | 100-240 V AC auto-adjusting |
| Rango de temperatura | 0°C – 50°C |
| Rango de humedad | Máximo 10% – 90% de humedad relativa, sin condensación |
| Sistemas operativos | Windows® 10, 11; Linux® RHEL, Ubuntu, Fedora y Rocky |
| Hardware | Intel® i5 Quad Core Processor con 2.2 GHz, >=8 GB RAM |
| Área de escaneo | 5.9” x 5.51” — 150 mm x 140 mm |
| Tamaño de imagen — huellas planas | 3.0” x 3.2” — 76 mm x 81 mm |
| Tamaño de imagen — palma | 5.0” x 5.1” — 127 mm x 130 mm |
| Tamaño de imagen — dedos rodados | 1.5” x 1.6” — 38 mm x 41 mm |
| Resolución de imagen | 500 ppi — L Scan 500 / 1000 ppi — L Scan 1000 |
| Escala de grises de captura | 12-bit, 4096 escala de grises |
| Escala de grises de imagen | 8-bit, 256 escala de grises |
| Protección de ingreso — IP | IP54 |
| Certificaciones | Appendix F (PALM), CE, FCC, UL, GS, REACH, RoHS |
| SDK incluido | HID® L Scan™ Essentials SDK 7.5 o posterior |
| Compatibilidad de software |
|