XPass 2 es un lector RFID compacto y resistente con frecuencia dual (125 kHz y 13,56 MHz) y lectura Multi-ISO, compatible con MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa y credenciales móviles mediante NFC y BLE con BioStar 2 Mobile Access.
Disponible en formatos Mullion-type, Gangbox-type y Gangbox Keypad-type, se adapta a marcos de puerta y cajetines eléctricos. Su diseño ofrece protección IP65/IP67 y resistencia IK08, siendo ideal para exteriores.
El lector XPass 2 trabaja con dos tecnologías RFID: LF (125 kHz) y HF (13,56 MHz). Gracias a ello, es compatible con la mayoría de credenciales del mercado, incluyendo los principales estándares de 13,56 MHz: MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, además del uso de credenciales móviles mediante NFC y BLE.
El móvil puede funcionar como llave de acceso a través de BioStar 2 Mobile Access. El lector permite el uso de credenciales móviles mediante comunicación BLE y/o NFC.
XPass 2 es un lector compacto disponible en tres formatos pensados para instalaciones con limitaciones de espacio:
Para instalaciones donde la seguridad del relé es crítica, se recomienda el uso de módulos externos como Secure I/O, DM-20 o CoreStation, evitando posibles manipulaciones.
El dispositivo está diseñado para resistir humedad, polvo y exposición a líquidos. Su sellado y construcción interna garantizan un funcionamiento fiable incluso en entornos exteriores exigentes.
La carcasa de XPass 2 combina resina reforzada y un diseño robusto capaz de soportar impactos de alto nivel. Esto lo convierte en una solución adecuada para instalaciones al aire libre y entornos donde puedan producirse actos vandálicos.

| Especificación | XP2-MDPB | XP2-MAPB | XP2-GDPB | XP2-GKDPB |
|---|---|---|---|---|
| Formato de instalación | Mullion-type | Mullion-type | Gangbox-type | Gangbox Keypad-type |
| Keypad | No | No | No | Sí (Keypad 3×4) |
| RF Option | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1/EV2/EV3(1), FeliCa | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1/EV2/EV3(1), FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1/EV2/EV3(1), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1/EV2/EV3(1), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| Dimensiones (mm) | 48 × 144.7 × 27 | 48 × 144.7 × 27 | 80 × 130 × 25 | 80 × 130 × 25 |
| Protección IP | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 |
| Protección IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Interfaces | RS-485 (OSDP V2), Wiegand, TTL Input, Relay, Ethernet 10/100, PoE (IEEE 802.3af) | RS-485 (OSDP V2), Wiegand, TTL Input, Relay, Ethernet 10/100, PoE (IEEE 802.3af) | RS-485 (OSDP V2), Wiegand, TTL Input, Relay, Ethernet 10/100, PoE (IEEE 802.3af) | RS-485 (OSDP V2), Wiegand, TTL Input, Relay, Ethernet 10/100, PoE (IEEE 802.3af) |
| Mobile Access | NFC, BLE (BioStar 2 Mobile Access) | NFC, BLE (BioStar 2 Mobile Access) | NFC, BLE (BioStar 2 Mobile Access) | NFC, BLE (BioStar 2 Mobile Access) |
| CPU | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Memoria | 4GB Flash + 64MB RAM | 4GB Flash + 64MB RAM | 4GB Flash + 64MB RAM | 4GB Flash + 64MB RAM |
| Máx. Usuarios | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Máx. Logs | 1,000,000 (text logs) | 1,000,000 (text logs) | 1,000,000 (text logs) | 1,000,000 (text logs) |
| Temperatura de funcionamiento | –35 °C a 65 °C | –35 °C a 65 °C | –35 °C a 65 °C | –35 °C a 65 °C |
| Humedad | 0%–95%, sin condensación | 0%–95%, sin condensación | 0%–95%, sin condensación | 0%–95%, sin condensación |
| Alimentación | DC 12V 0.5A / DC 24V 0.3A / PoE | DC 12V 0.5A / DC 24V 0.3A / PoE | DC 12V 0.5A / DC 24V 0.3A / PoE | DC 12V 0.5A / DC 24V 0.3A / PoE |
Software de control de acceso Suprema BioStar 2
Compatible con los últimos estándares web, puede ser usado desde cualquier tipo de plataforma móvil.
Suprema BioStar2 es una plataforma de seguridad basada en web, diseñada con simplicidad y resolución para la gestión de los diferentes sistemas de control de acceso de la marca Suprema.
Es un software de gestión de control de acceso y control de presencia compatible con los últimos estándares web y puede ser usado desde cualquier Workstation o dispositivo móvil.
Su arquitectura modular es ampliamente expandible para poder cumplir con los requerimientos de cualquier sistema de control de acceso.